年份:
2024年浙江招生计划 | ||||
序号 | 专业名称 | 授予学位 | 选考科目 | 招生计划 |
1 | 会计学 | 管理学 | 物理,不限 | 1 |
2 | 园林 | 农学 | 物理,生物 | 2 |
3 | 土木工程 | 工学 | 物理,化学 | 3 |
4 | 水利水电工程 | 工学 | 物理,化学 | 3 |
5 | 农业机械化及其自动化 (丁颖创新班) | 工学 | 物理,化学 | 2 |
6 | 工业设计 | 工学 | 物理,化学 | 1 |
7 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理,化学 | 1 |
8 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 物理,化学 | 1 |
9 | 食品科学与工程 | 工学 | 物理,化学 | 1 |
10 | 食品质量与安全 | 工学 | 物理,化学 | 1 |
11 | 生物科学(生物学理科基地) | 理学 | 物理,化学 | 2 |
12 | 生物科学 | 理学 | 物理,化学 | 1 |
13 | 生物技术 | 理学 | 物理,化学 | 1 |
14 | 生态学 | 理学 | 物理,化学 | 2 |
15 | 生物育种科学(植物育种) | 理学 | 物理,化学 | 1 |
16 | 生物育种科学(动物育种) | 理学 | 物理,化学 | 1 |
17 | 生物质能源与材料 | 工学 | 物理,化学 | 4 |
18 | 材料科学与工程 | 工学 | 物理,化学 | 2 |
19 | 材料化学 | 理学 | 物理,化学 | 2 |
20 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 工学 | 物理,化学 | 1 |
21 | 制药工程 | 工学 | 物理,化学 | 2 |
22 | 海洋科学 | 理学 | 物理,化学 | 4 |
23 | 农业资源与环境 | 农学 | 物理,化学 | 3 |
24 | 农业资源与环境(低碳农业) | 农学 | 物理,化学 | 3 |
25 | 动物医学(丁颖创新班) | 农学 | 物理,化学 | 2 |
26 | 动物科学(丁颖创新班) | 农学 | 物理,化学 | 1 |
27 | 动物医学(温氏班) | 农学 | 物理,化学 | 2 |
28 | 动物医学 | 农学 | 物理,化学 | 4 |
29 | 动物药学 | 农学 | 物理,化学 | 4 |
30 | 动物科学(温氏班) | 农学 | 物理,化学 | 2 |
31 | 动物科学 | 农学 | 物理,化学 | 5 |
32 | 智慧牧业科学与工程 | 农学 | 物理,化学 | 5 |
33 | 野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 农学 | 物理,化学 | 2 |
34 | 水产养殖学 | 农学 | 物理,化学 | 4 |
35 | 水产养殖学(智慧渔业) | 农学 | 物理,化学 | 6 |
36 | 蚕 学 | 农学 | 物理,化学 | 3 |
37 | 农学(丁颖创新班) | 农学 | 物理,化学 | 3 |
38 | 园艺(丁颖创新班) | 农学 | 物理,化学 | 3 |
39 | 植物保护(丁颖创新班) | 农学 | 物理,化学 | 3 |
40 | 农学 | 农学 | 物理,化学 | 6 |
41 | 园艺 | 农学 | 物理,化学 | 5 |
42 | 园艺(花卉) | 农学 | 物理,化学 | 2 |
43 | 植物保护 | 农学 | 物理,化学 | 5 |
44 | 植物保护(智慧植保) | 农学 | 物理,化学 | 2 |
45 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 物理,化学 | 3 |
46 | 茶学 | 农学 | 物理,化学 | 9 |
47 | 林学(低碳林业) | 农学 | 物理,化学 | 2 |
48 | 生物科学(中外合作办学) | 理学 | 物理,化学 | 3 |
49 | 园艺(中外合作办学) | 农学 | 物理,化学 | 3 |
50 | 食品质量与安全 (中外合作办学) | 工学 | 物理,化学 | 2 |
51 | 表演 | 艺术学 | 服装表演统考 | 3 |
合计 | 139 | |||
备注:2024年招生计划均以各省(区、市)招生办公室公布数据为准。 |