年份:
2024年广东省物理类专业招生计划(招生批次:提前批本科·非军检院校) | ||||||||
专业名称 | 专业组 | 选考科目 | 招生计划 | 2022年录取情况 | 2023年录取情况 | |||
平均排位 | 最低排位 | 平均排位 | 最低分 | 最低排位 | ||||
种子科学与工程 | 191-提前批组 | 物理,化学 | 60 | 46090 | 49247 | 42697 | 577 | 45454 |
备注:各专业往年录取情况、2024年招生计划均以广东省招生办公室公布数据为准。 | ||||||||
2024年广东省物理类专业招生计划(招生批次:本科批) | ||||||||
专业名称 | 专业组 | 选考科目 | 招生计划 | 2022年录取情况 | 2023年录取情况 | |||
平均排位 | 最低排位 | 平均排位 | 最低分 | 最低排位 | ||||
农林经济管理 (丁颖创新班) | 210-经济管理组 | 物理,不限 | 28 | 32992 | 36023 | 36589 | 575 | 48173 |
农林经济管理 (乡村振兴) | 物理,不限 | 23 | 39198 | 40691 | 48294 | 564 | 59284 | |
会计学 | 物理,不限 | 35 | 35597 | 37640 | 33228 | 585 | 39020 | |
会计学 (ACCA创新实验班) | 物理,不限 | 35 | 40155 | 41339 | 41834 | 574 | 48831 | |
金融学 | 物理,不限 | 56 | 35597 | 37259 | 42697 | 570 | 52934 | |
金融学 (CFA创新实验班) | 物理,不限 | 35 | 38301 | 39957 | 47335 | 567 | 55868 | |
工商管理 | 物理,不限 | 10 | 35597 | 37547 | 40917 | 581 | 42512 | |
经济学 | 物理,不限 | 37 | 36460 | 38288 | 40917 | 574 | 48800 | |
市场营销(大数据创新班) | 物理,不限 | 40 | 35597 | 37547 | 47335 | 572 | 50502 | |
人力资源管理 | 物理,不限 | 10 | 35597 | 37547 | 47335 | 572 | 50640 | |
汉语言文学 | 211-新文科及 公共管理组 | 物理,不限 | 5 | 28043 | 28869 | 25782 | 599 | 27265 |
法学 | 物理,不限 | 60 | 31286 | 33582 | 31656 | 587 | 36942 | |
英语 | 物理,不限 | 20 | 33870 | 34964 | 40023 | 576 | 46391 | |
日语 | 物理,不限 | 2 | 37386 | 38437 | 48294 | 571 | 52176 | |
土地资源管理 | 物理,不限 | 10 | 39198 | 40745 | 43608 | 576 | 47311 | |
公共事业管理 | 物理,不限 | 5 | 41134 | 41378 | 44460 | 575 | 48032 | |
社会工作 | 物理,不限 | 5 | 35597 | 37737 | 42697 | 572 | 51148 | |
行政管理 | 物理,不限 | 5 | 41134 | 41378 | 49255 | 570 | 52753 | |
劳动与社会保障 | 物理,不限 | 3 | 41134 | 41378 | 51254 | 567 | 55472 | |
广播电视编导 | 物理,不限 | 5 | 2022-2023年招收广播电视编导统考考生 | |||||
城乡规划 | 213-人居环境组 | 物理,不限 | 10 | 34723 | 35794 | 42697 | 574 | 48497 |
城乡规划(乡村振兴) | 物理,不限 | 10 | 33870 | 35108 | 43608 | 572 | 50729 | |
风景园林 | 物理,不限 | 15 | 37386 | 39842 | 49255 | 564 | 59325 | |
建筑学 | 物理,不限 | 45 | 37386 | 41190 | 51254 | 564 | 59336 | |
园林 | 214-园林组 | 物理,生物 | 34 | 41134 | 41371 | 53269 | 564 | 59305 |
水利水电工程 | 215-智能建造组 | 物理,化学 | 14 | 43102 | 43170 | 48294 | 568 | 55116 |
土木工程 | 物理,化学 | 72 | 42116 | 43163 | 52280 | 564 | 58795 | |
自动化类 (新工科创新实验班) | 216-自动化及 机械工程组 | 物理,化学 | 30 | 30449 | 31704 | 27935 | 597 | 29365 |
农业机械化及其自动化 (丁颖创新班) | 物理,化学 | 23 | 34723 | 36520 | 34870 | 585 | 38531 | |
农业机械化及其自动化 | 物理,化学 | 47 | 41134 | 42231 | 44460 | 573 | 49525 | |
机器人工程 | 物理,化学 | 56 | 33870 | 34584 | 32445 | 591 | 33829 | |
电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 110 | 36460 | 37436 | 34039 | 586 | 38072 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 97 | 40155 | 40446 | 40023 | 580 | 43049 | |
车辆工程 | 物理,化学 | 67 | 41134 | 41429 | 42697 | 575 | 48179 | |
能源与环境系统工程 | 物理,化学 | 54 | 41134 | 41270 | 43608 | 573 | 49879 | |
工业设计 | 物理,化学 | 48 | 39198 | 40938 | 44460 | 571 | 51883 | |
数据科学与大数据技术 | 217-大数据及 数学统计学组 | 物理,化学 | 53 | 29634 | 30039 | 32445 | 589 | 35171 |
大数据管理与应用 | 物理,化学 | 54 | 31286 | 31391 | 34870 | 588 | 36452 | |
信息与计算科学 | 物理,化学 | 86 | 37386 | 38407 | 37450 | 585 | 39032 | |
数学与应用数学 | 物理,化学 | 90 | 32105 | 34823 | 34039 | 584 | 39216 | |
信息管理与信息系统 | 物理,化学 | 109 | 39198 | 40189 | 38271 | 584 | 39429 | |
统计学 | 物理,化学 | 60 | 37386 | 38807 | 42697 | 574 | 48622 | |
计算机科学与技术 | 218-IT组 | 物理,化学 | 209 | 26492 | 28149 | 25782 | 598 | 27967 |
软件工程 | 物理,化学 | 240 | 30449 | 30923 | 29390 | 593 | 31770 | |
人工智能 | 219-人工智能及集成电路组 | 物理,化学 | 89 | 30449 | 31203 | 30885 | 593 | 32294 |
电子信息工程 | 物理,化学 | 122 | 32992 | 33655 | 30885 | 592 | 32585 | |
电子科学与技术 | 物理,化学 | 88 | 34723 | 35303 | 33228 | 590 | 34204 | |
电子信息科学与技术 | 物理,化学 | 88 | 35597 | 35458 | 34039 | 590 | 34843 | |
光电信息科学与工程 | 物理,化学 | 86 | 36460 | 35798 | 34039 | 589 | 35131 | |
食品科学与工程 (丁颖创新班) | 220-食品科学与安全组 | 物理,化学 | 27 | 28817 | 30384 | 27168 | 595 | 30510 |
食品科学与工程 | 物理,化学 | 60 | 33870 | 35701 | 33228 | 589 | 35397 | |
食品质量与安全 | 物理,化学 | 59 | 37386 | 38728 | 36589 | 586 | 38145 | |
生物工程 | 物理,化学 | 17 | 39198 | 40880 | 40023 | 580 | 43306 | |
包装工程 | 物理,化学 | 6 | 44054 | 43849 | 42697 | 580 | 43330 | |
生物科学 (生物学理科基地班) | 221-生命科学与生态保护组 | 物理,化学 | 41 | 28817 | 32614 | 28644 | 593 | 32309 |
生物技术 | 物理,化学 | 23 | 38301 | 39968 | 34870 | 586 | 38062 | |
生物科学 | 物理,化学 | 31 | 35597 | 38643 | 36589 | 585 | 38948 | |
生物育种科学(动物育种) | 物理,化学 | 10 | / | / | 38271 | 583 | 40487 | |
生物育种科学(植物育种) | 物理,化学 | 10 | / | / | 38271 | 583 | 40487 | |
生态学 | 物理,化学 | 15 | 40155 | 41012 | 38271 | 583 | 40670 | |
应用化学 | 222-材料与能源组 | 物理,化学 | 41 | 41134 | 43352 | 40023 | 580 | 42979 |
制药工程 | 物理,化学 | 25 | 40155 | 42441 | 42697 | 573 | 49497 | |
材料科学与工程 | 物理,化学 | 35 | 42116 | 43120 | 45402 | 571 | 51672 | |
材料化学 | 物理,化学 | 34 | 42116 | 43153 | 50227 | 564 | 58543 | |
家具设计与工程 (索菲亚班) | 物理,化学 | 14 | 42116 | 43083 | 53269 | 564 | 59426 | |
木材科学与工程 | 物理,化学 | 7 | 42116 | 42735 | 53269 | 563 | 59460 | |
生物质能源与材料 | 物理,化学 | 15 | 2024年新增专业 | |||||
地理信息科学 (空间大数据分析) | 223-空间数据及环境科学组 | 物理,化学 | 65 | 38301 | 40869 | 39148 | 582 | 41579 |
测绘工程(数据智能感知) | 物理,化学 | 21 | 41134 | 43093 | 50227 | 564 | 59083 | |
农业资源与环境 | 物理,化学 | 5 | / | / | 43608 | 579 | 43667 | |
农业资源与环境 (低碳农业) | 物理,化学 | 5 | 45066 | 44806 | 44460 | 577 | 46025 | |
环境工程 | 物理,化学 | 19 | 42116 | 43156 | 50227 | 566 | 57361 | |
海洋科学 | 物理,化学 | 28 | 43102 | 42963 | 50227 | 564 | 58445 | |
环境科学 | 物理,化学 | 9 | 42116 | 43123 | 52280 | 564 | 59257 | |
动物医学(丁颖创新班) | 230-动物生产和健康创新班组 | 物理,化学 | 21 | 25717 | 28695 | 21725 | 602 | 25294 |
动物科学(丁颖创新班) | 物理,化学 | 15 | / | / | 27168 | 598 | 28314 | |
动物医学(温氏班) | 231-动物生产和健康组 | 物理,化学 | 20 | 32445 | 590 | 34443 | ||
动物医学 | 物理,化学 | 49 | 38301 | 42031 | 36589 | 584 | 39277 | |
动物科学(温氏班) | 物理,化学 | 12 | 38301 | 40913 | 35719 | 584 | 39231 | |
动物科学 | 物理,化学 | 22 | 45066 | 45647 | 40917 | 581 | 42081 | |
动物药学 | 物理,化学 | 7 | 43102 | 43074 | 39148 | 584 | 39664 | |
智慧牧业科学与工程 | 物理,化学 | 10 | / | / | 42697 | 579 | 43714 | |
蚕 学 | 物理,化学 | 2 | 46090 | 45655 | 42697 | 579 | 43964 | |
水产养殖学 | 物理,化学 | 5 | 46090 | 45202 | 41834 | 580 | 43163 | |
水产养殖学(智慧渔业) | 物理,化学 | 13 | 45066 | 45404 | 42697 | 579 | 44276 | |
野生动物与自然保护区管理 (长隆班) | 物理,化学 | 8 | 40155 | 44880 | 44460 | 576 | 46347 | |
农学(丁颖创新班) | 232-植物生产 创新班组 | 物理,化学 | 15 | 30449 | 33064 | 28644 | 592 | 32771 |
园艺(丁颖创新班) | 物理,化学 | 20 | 32992 | 34128 | 33228 | 589 | 34967 | |
植物保护(丁颖创新班) | 物理,化学 | 15 | 34723 | 34201 | 33228 | 589 | 35374 | |
农学 | 233-植物生产及绿美工程组 | 物理,化学 | 5 | 39198 | 41276 | 38271 | 582 | 41589 |
茶学 | 物理,化学 | 4 | 42116 | 44822 | 40917 | 580 | 42917 | |
设施农业科学与工程 | 物理,化学 | 4 | 44054 | 45084 | 44460 | 578 | 44546 | |
植物保护(智慧植保) | 物理,化学 | 3 | 45066 | 44705 | 41834 | 578 | 45316 | |
植物保护 | 物理,化学 | 7 | 44054 | 44379 | 43608 | 576 | 46433 | |
园艺 | 物理,化学 | 4 | 42116 | 43752 | 42697 | 577 | 45762 | |
园艺(花卉) | 物理,化学 | 3 | 2024年新增方向 | |||||
草业科学 | 物理,化学 | 3 | 46090 | 45116 | 46324 | 576 | 46473 | |
中药资源与开发 | 物理,化学 | 5 | 43102 | 43155 | 50227 | 567 | 55428 | |
林学(低碳林业) | 物理,化学 | 7 | 38301 | 42022 | 40023 | 582 | 41637 | |
森林保护 | 物理,化学 | 3 | 45066 | 45529 | 43608 | 579 | 44183 | |
金融学(国际班) | 251-国际班组 | 物理,不限 | 20 | 54709 | 61179 | 55293 | 560 | 63158 |
会计学(国际班) | 物理,不限 | 20 | 61483 | 66294 | 63777 | 554 | 69874 | |
风景园林(国际班) | 物理,不限 | 10 | 55818 | 61349 | 61558 | 550 | 74506 | |
计算机科学与技术 (国际班) | 252-国际班组 | 物理,化学 | 75 | / | / | / | / | / |
统计学(国际班) | 物理,化学 | 40 | 65002 | 69125 | 68259 | 550 | 74516 | |
环境科学(国际班) | 物理,化学 | 40 | 66270 | 70828 | 67187 | 550 | 74436 | |
动物科学(国际班) | 物理,化学 | 20 | / | / | 68259 | 550 | 74513 | |
食品质量与安全 (中外合作办学) | 253-中外合作 办学组 | 物理,化学 | 46 | 60356 | 67671 | 58395 | 558 | 65952 |
生物科学(中外合作办学) | 物理,化学 | 46 | 67515 | 73738 | 62684 | 555 | 69039 | |
园艺(中外合作办学) | 物理,化学 | 46 | 75021 | 76305 | 70550 | 551 | 73711 | |
备注:各专业往年录取情况、2024年招生计划均以广东省招生办公室公布数据为准。 | ||||||||
2024年广东省物理类专业招生计划(招生批次:本科批·地方专项计划) | ||||||||
专业名称 | 专业组 | 选考科目 | 招生计划 | 2022年录取情况 | 2023年录取情况 | |||
平均排位 | 最低排位 | 平均排位 | 最低分 | 最低排位 | ||||
地理信息科学 (空间大数据分析) | 271-地方专项组 | 物理,化学 | 10 | / | / | / | / | / |
测绘工程(数据智能感知) | 物理,化学 | 10 | / | / | / | / | / | |
工业设计 | 物理,化学 | 5 | / | / | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 10 | 47104 | 47148 | 40917 | 580 | 43435 | |
水利水电工程 | 物理,化学 | 30 | 54709 | 56824 | 51254 | 568 | 54677 | |
应用化学 | 物理,化学 | 5 | / | / | / | / | / | |
中药资源与开发 | 物理,化学 | 15 | / | / | / | / | / | |
制药工程 | 物理,化学 | 10 | 52473 | 53428 | 50227 | 565 | 57470 | |
车辆工程 | 物理,化学 | 15 | 56910 | 62977 | 55293 | 561 | 61895 | |
动物科学 | 物理,化学 | 15 | 67515 | 77239 | 61558 | 555 | 68383 | |
生物科学 | 物理,化学 | 15 | 62657 | 78469 | 58395 | 553 | 70823 | |
生物工程 | 物理,化学 | 15 | 68741 | 74386 | 61558 | 553 | 71602 | |
材料科学与工程 | 物理,化学 | 5 | 61483 | 71621 | 63777 | 552 | 72284 | |
材料化学 | 物理,化学 | 5 | 68741 | 77490 | 64880 | 551 | 73958 | |
茶学 | 物理,化学 | 5 | 73772 | 85247 | 70550 | 550 | 75217 | |
设施农业科学与工程 | 物理,化学 | 5 | / | / | 69388 | 549 | 76444 | |
生物技术 | 物理,化学 | 15 | 67515 | 78890 | 69388 | 548 | 76835 | |
环境工程 | 物理,化学 | 20 | 69968 | 77734 | 71747 | 546 | 79227 | |
园艺 | 物理,化学 | 20 | 80183 | 95367 | 74088 | 543 | 82648 | |
海洋科学 | 物理,化学 | 30 | 68741 | 76650 | 74088 | 542 | 84277 | |
木材科学与工程 | 物理,化学 | 10 | 61483 | 73091 | 80085 | 542 | 84723 | |
生态学 | 物理,化学 | 15 | 88274 | 92106 | 81225 | 541 | 85411 | |
林学(低碳林业) | 物理,化学 | 15 | 73772 | 77583 | 71747 | 541 | 85425 | |
植物保护(智慧植保) | 物理,化学 | 10 | 84118 | 86616 | 80085 | 543 | 82887 | |
植物保护 | 物理,化学 | 20 | 86831 | 94372 | 82505 | 541 | 85860 | |
土木工程 | 物理,化学 | 40 | 66270 | 73817 | 69388 | 541 | 85899 | |
农业资源与环境 | 物理,化学 | 5 | / | / | 83727 | 541 | 85652 | |
农业资源与环境 (低碳农业) | 物理,化学 | 10 | 88274 | 90630 | 82505 | 541 | 86008 | |
环境科学 | 物理,化学 | 10 | 67515 | 77450 | 76457 | 540 | 86306 | |
森林保护 | 物理,化学 | 5 | 75021 | 76773 | 82505 | 540 | 86483 | |
家具设计与工程 (索菲亚班) | 物理,化学 | 10 | 60356 | 67384 | 72913 | 540 | 86683 | |
水产养殖学(智慧渔业) | 物理,化学 | 20 | 72445 | 77763 | 80085 | 540 | 86340 | |
水产养殖学 | 物理,化学 | 15 | / | / | / | / | / | |
草业科学 | 物理,化学 | 5 | / | / | / | / | / | |
备注:各专业往年录取情况、2024年招生计划均以广东省招生办公室公布数据为准。 | ||||||||
2024年广东省历史类专业招生计划(招生批次:本科批) | ||||||||
专业名称 | 专业组 | 选考科目 | 招生计划 | 2022年录取情况 | 2023年录取情况 | |||
平均排位 | 最低排位 | 平均排位 | 最低分 | 最低排位 | ||||
思想政治教育 | 201-思政组 | 历史,政治 | 60 | 8305 | 8912 | 8218 | 569 | 9391 |
农林经济管理 (丁颖创新班) | 202-经济管理组 | 历史,不限 | 10 | 6656 | 6664 | 6234 | 580 | 6646 |
农林经济管理(乡村振兴) | 历史,不限 | 15 | 7701 | 8147 | 7284 | 575 | 7911 | |
会计学 | 历史,不限 | 30 | 9194 | 9629 | 7974 | 571 | 8742 | |
会计学(ACCA创新实验班) | 历史,不限 | 60 | 11587 | 13155 | 10039 | 563 | 11155 | |
金融学 | 历史,不限 | 30 | 8875 | 9487 | 8454 | 570 | 9053 | |
金融学(CFA创新实验班) | 历史,不限 | 60 | 11587 | 12660 | 11437 | 554 | 13633 | |
经济学 | 历史,不限 | 30 | 9518 | 9944 | 8956 | 568 | 9559 | |
工商管理 | 历史,不限 | 50 | 11587 | 12790 | 10591 | 561 | 11561 | |
人力资源管理 | 历史,不限 | 62 | 11587 | 12790 | 11740 | 552 | 14320 | |
市场营销(大数据创新班) | 历史,不限 | 32 | 11587 | 12790 | 12361 | 550 | 15225 | |
法学 | 203-新文科组 | 历史,不限 | 180 | 8875 | 9356 | 7495 | 573 | 8398 |
汉语言文学 | 历史,不限 | 205 | 8305 | 9136 | 7734 | 572 | 8646 | |
历史学 | 历史,不限 | 120 | 9518 | 9844 | 8956 | 568 | 9522 | |
英语 | 历史,不限 | 220 | 10864 | 12276 | 11740 | 550 | 15345 | |
日语 | 历史,不限 | 58 | 11980 | 13272 | 12361 | 550 | 15323 | |
旅游管理 | 历史,不限 | 15 | 13538 | 13586 | 13949 | 550 | 15324 | |
广播电视编导 | 历史,不限 | 90 | 2022-2023年招收广播电视编导统考考生 | |||||
土地资源管理 | 205-公共管理组 | 历史,不限 | 102 | 11587 | 12953 | 10879 | 559 | 12111 |
社会工作 | 历史,不限 | 115 | 11980 | 13109 | 12353 | 550 | 15301 | |
公共事业管理 | 历史,不限 | 65 | 12340 | 13590 | 12670 | 550 | 15126 | |
行政管理 | 历史,不限 | 125 | 12340 | 13590 | 12670 | 550 | 15296 | |
劳动与社会保障 | 历史,不限 | 45 | 12340 | 13590 | 13009 | 550 | 15342 | |
园林 | 206-园林组 | 历史,生物 | 5 | 11980 | 13004 | 11437 | 556 | 13078 |
风景园林 | 207-人居环境组 | 历史,不限 | 45 | 7447 | 8164 | 7734 | 570 | 9203 |
建筑学 | 历史,不限 | 15 | 10185 | 11049 | 9487 | 564 | 10864 | |
城乡规划 | 历史,不限 | 50 | 10505 | 10978 | 9759 | 565 | 10573 | |
城乡规划(乡村振兴) | 历史,不限 | 20 | 10505 | 11225 | 10591 | 562 | 11282 | |
地理信息科学 (空间大数据分析) | 208-空间数据组 | 历史,化学 | 5 | 2022-2023年招收物理类考生 | ||||
风景园林(国际班) | 209-国际班组 | 历史,不限 | 30 | 21743 | 25158 | 21856 | 525 | 25584 |
金融学(国际班) | 历史,不限 | 90 | 20613 | 25177 | 22728 | 521 | 27649 | |
会计学(国际班) | 历史,不限 | 90 | 23934 | 27123 | 22728 | 522 | 27039 | |
备注:各专业往年录取情况、2024年招生计划均以广东省招生办公室公布数据为准。 |
2024年广东省艺术类专业招生计划(招生批次:艺术类本科批·统考) | ||||||||
专业名称 | 专业组 | 选考科目 | 招生计划 | 2022年录取情况 | 2023年录取情况 | |||
最低分 | 最低排位 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 | ||||
视觉传达设计 | 281-美术组 | 物理或历史,美术统考 | 130 | 534 | 1917 | 541.5 | 538 | 2282 |
动画 | 物理或历史,美术统考 | 95 | 531 | 2196 | 539.0 | 536 | ||
产品设计 | 物理或历史,美术统考 | 90 | 529 | 2436 | 536.0 | 534 | ||
环境设计 | 物理或历史,美术统考 | 95 | 528 | 2547 | 533.9 | 531 | ||
服装与服饰设计 | 物理或历史,美术统考 | 95 | 526 | 2708 | 533.4 | 531 | ||
音乐表演(声乐) | 282-声乐组 | 物理或历史,音乐统考 | 28 | 526 | 538 | 534.5 | 530 | 538 |
音乐表演(钢琴) | 283-钢琴组 | 物理或历史,音乐统考 | 12 | 536 | 765 | 546.1 | 542 | 636 |
表演 | 286-表演组 | 物理或历史,服表统考 | 42 | 2024年服装表演广东省统考艺术类综合分排位在60名以内,录取机会大;排位60-100名以内建议第一志愿报考,有机会录取。 | ||||
备注:各专业往年录取情况、2024年招生计划均以广东省招生办公室公布数据为准。 |