年份:
| 序号 | 专业名称 | 授予学位 | 招生计划 | 选科科目 |
| 1 | 金融学 | 经济学 | 1 | 物理,不限 |
| 2 | 英语 | 文学 | 3 | 物理,不限 |
| 3 | 广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 物理,不限 |
| 4 | 园林 | 农学 | 2 | 物理,生物 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 6 | 电子信息工程 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 7 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 8 | 土木工程 | 工学 | 3 | 物理,化学 |
| 9 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 10 | 食品质量与安全 | 工学 | 2 | 物理,化学 |
| 11 | 木材科学与工程 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 12 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 工学 | 2 | 物理,化学 |
| 13 | 信息与计算科学 | 理学 | 1 | 物理,化学 |
| 14 | 生物科学 | 理学 | 2 | 物理,化学 |
| 15 | 生态学 | 理学 | 3 | 物理,化学 |
| 16 | 海洋科学 | 理学 | 8 | 物理,化学 |
| 17 | 农业资源与环境(低碳农业) | 农学 | 3 | 物理,化学 |
| 18 | 动物科学(丁颖创新班) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 19 | 动物医学 | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 20 | 动物科学(温氏班) | 农学 | 1 | 物理,化学 |
| 21 | 动物科学 | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 22 | 智慧牧业科学与工程 | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 23 | 国家公园建设与管理 | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 24 | 水产养殖学 | 农学 | 4 | 物理,化学 |
| 25 | 水产养殖学(智慧渔业) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 26 | 蚕 学 | 农学 | 1 | 物理,化学 |
| 27 | 农学 | 农学 | 4 | 物理,化学 |
| 28 | 园艺 | 农学 | 4 | 物理,化学 |
| 29 | 园艺(花卉) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 30 | 植物保护 | 农学 | 4 | 物理,化学 |
| 31 | 植物保护(智慧植保) | 农学 | 4 | 物理,化学 |
| 32 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 33 | 茶学 | 农学 | 9 | 物理,化学 |
| 34 | 生物科学(中外合作办学) | 理学 | 2 | 物理,化学 |
| 35 | 园艺(中外合作办学) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 36 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 工学 | 2 | 物理,化学 |
| 37 | 表演 | 艺术学 | 2 | 服装表演省统考 |
| 合计 | 92 |
备注:2025年招生计划均以各省(区、市)招生办公室公布数据为准。