年份:
| 序号 | 专业名称 | 授予学位 | 招生计划 | 选科科目 |
| 1 | 电子信息工程 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 2 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 2 | 物理,化学 |
| 3 | 土木工程 | 工学 | 6 | 物理,化学 |
| 4 | 食品科学与工程 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 5 | 食品质量与安全 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 6 | 材料科学与工程 | 工学 | 2 | 物理,化学 |
| 7 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 工学 | 2 | 物理,化学 |
| 8 | 制药工程 | 工学 | 2 | 物理,化学 |
| 9 | 生物科学(生物学理科基地) | 理学 | 2 | 物理,化学 |
| 10 | 生物科学 | 理学 | 2 | 物理,化学 |
| 11 | 应用化学 | 理学 | 2 | 物理,化学 |
| 12 | 海洋科学 | 理学 | 2 | 物理,化学 |
| 13 | 农业资源与环境(低碳农业) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 14 | 动物科学 | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 15 | 林学(丁颖创新班) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 16 | 农学 | 农学 | 4 | 物理,化学 |
| 17 | 植物保护 | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 18 | 植物保护(智慧植保) | 农学 | 1 | 物理,化学 |
| 19 | 林学 | 农学 | 3 | 物理,化学 |
| 20 | 草业科学 | 农学 | 4 | 物理,化学 |
| 21 | 生物科学(中外合作办学) | 理学 | 2 | 物理,化学 |
| 22 | 园艺(中外合作办学) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 23 | 食品质量与安全 (中外合作办学)食品质量与安全 (中外合作办学) | 工学 | 2 | 物理,化学 |
| 24 | 土木工程(国家专项计划) | 工学 | 3 | 物理,化学 |
| 25 | 木材科学与工程 (国家专项计划)木材科学与工程 (国家专项计划) | 工学 | 2 | 物理,化学 |
| 26 | 园艺(国家专项计划) | 农学 | 3 | 物理,化学 |
| 27 | 植物保护(国家专项计划) | 农学 | 3 | 物理,化学 |
| 28 | 植物保护(智慧植保) (国家专项计划)植物保护(智慧植保) (国家专项计划) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 29 | 林学(国家专项计划) | 农学 | 4 | 物理,化学 |
| 30 | 设施农业科学与工程 (国家专项计划)设施农业科学与工程 (国家专项计划) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 31 | 草业科学(国家专项计划) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 32 | 森林保护(国家专项计划) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 33 | 表演 | 艺术学 | 2 | 服装表演省统考 |
| 合计 | 76 |
备注:2025年招生计划均以各省(区、市)招生办公室公布数据为准。