年份:
| 序号 | 专业名称 | 授予学位 | 招生计划 | 选科科目 |
| 1 | 英语 | 文学 | 2 | 物理,不限 |
| 2 | 土地资源管理 | 管理学 | 2 | 物理,不限 |
| 3 | 园林 | 农学 | 2 | 物理,生物 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 5 | 机器人工程 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 6 | 人工智能 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 7 | 电子信息工程 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 8 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 9 | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 10 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 11 | 水利水电工程 | 工学 | 3 | 物理,化学 |
| 12 | 土木工程 | 工学 | 5 | 物理,化学 |
| 13 | 食品科学与工程 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 14 | 食品质量与安全 | 工学 | 2 | 物理,化学 |
| 15 | 生物工程 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 16 | 包装工程 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 17 | 木材科学与工程 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 18 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 工学 | 2 | 物理,化学 |
| 19 | 制药工程 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 20 | 环境工程 | 工学 | 1 | 物理,化学 |
| 21 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 1 | 物理,化学 |
| 22 | 计算机科学与技术 | 理学 | 1 | 物理,化学 |
| 23 | 电子信息科学与技术 | 理学 | 1 | 物理,化学 |
| 24 | 生物科学(生物学理科基地) | 理学 | 2 | 物理,化学 |
| 25 | 生物技术 | 理学 | 2 | 物理,化学 |
| 26 | 生态学 | 理学 | 2 | 物理,化学 |
| 27 | 生物育种科学(植物育种) | 理学 | 2 | 物理,化学 |
| 28 | 生物育种科学(动物育种) | 理学 | 3 | 物理,化学 |
| 29 | 应用化学 | 理学 | 2 | 物理,化学 |
| 30 | 海洋科学 | 理学 | 4 | 物理,化学 |
| 31 | 农业资源与环境(低碳农业) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 32 | 动物医学(丁颖创新班) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 33 | 动物医学 | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 34 | 动物药学 | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 35 | 动物科学(温氏班) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 36 | 动物科学 | 农学 | 3 | 物理,化学 |
| 37 | 水产养殖学(智慧渔业) | 农学 | 1 | 物理,化学 |
| 38 | 蚕 学 | 农学 | 3 | 物理,化学 |
| 39 | 农学 | 农学 | 6 | 物理,化学 |
| 40 | 园艺 | 农学 | 4 | 物理,化学 |
| 41 | 园艺(花卉) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 42 | 植物保护 | 农学 | 5 | 物理,化学 |
| 43 | 林学 | 农学 | 4 | 物理,化学 |
| 44 | 生物科学(中外合作办学) | 理学 | 2 | 物理,化学 |
| 45 | 园艺(中外合作办学) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 46 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 工学 | 3 | 物理,化学 |
| 47 | 海洋科学(国家专项计划) | 理学 | 1 | 物理,化学 |
| 48 | 动物科学(国家专项计划) | 农学 | 2 | 物理,化学 |
| 49 | 水产养殖学(智慧渔业)(国家专项计划) | 农学 | 1 | 物理,化学 |
| 50 | 农学(国家专项计划) | 农学 | 1 | 物理,化学 |
| 51 | 表演 | 艺术学 | 2 | 服装表演省统考 |
| 合计 | 103 |
备注:2025年招生计划均以各省(区、市)招生办公室公布数据为准。