2022年广东省普通类(物理).提前批本科.非军检院校招生专业及2021年录取情况参考 | |||||||
2022年院校专业组代码 | 专业名称 | 2022年 招生计划 | 2021年 | ||||
录取人数 | 平均分 | 平均分排位 | 最低分 | 最低排位 | |||
191 物理,化学或生物 | 种子科学与工程 | 56 | 56 | 566.9 | 51727 | 563 | 55950 |
2021年各专业录取最低排位为广东省一分一段表对应排位,各专业准确排位以广东省招生办公室公布数据为准。 | |||||||
2022年广东省普通类(物理).本科批次招生专业及2021年录取情况参考 | |||||||
2022年院校专业组代码 | 专业名称 | 2022年 招生计划 | 2021年 | ||||
录取人数 | 平均分 | 平均分排位 | 最低分 | 最低排位 | |||
210 物理,不限 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 27 | 27 | 588 | 32658 | 584 | 35933 |
食品科学与工程 | 59 | 72 | 575.4 | 43886 | 571 | 47741 | |
食品质量与安全 | 59 | 59 | 572.4 | 46809 | 570 | 48757 | |
212 物理,化学或地理 | 地理信息科学 | 86 | 86 | 575.3 | 43886 | 570 | 48757 |
213 物理,化学 | 应用化学 | 27 | 66 | 571.3 | 47741 | 567 | 51723 |
包装工程 | 4 | 30 | 566.6 | 51727 | 565 | 53810 | |
214 物理,不限 | 农林经济管理(丁颖创新班) | 20 | 16 | 583.1 | 36774 | 578 | 41082 |
农林经济管理(乡村振兴) | 10 | 10 | 576.2 | 42896 | 575 | 43886 | |
会计学(ACCA)会计学(ACCA) | 40 | 45 | 575.6 | 42896 | 571 | 47741 | |
会计学 | 40 | 38 | 580.4 | 39347 | 577 | 42006 | |
金融学(CFA)金融学(CFA) | 40 | 60 | 576.3 | 42896 | 572 | 46809 | |
金融学 | 60 | 31 | 582.8 | 36774 | 581 | 38462 | |
经济学 | 36 | 63 | 579 | 40213 | 576 | 42895 | |
国际经济与贸易 | 8 | 61 | 576.4 | 42896 | 574 | 44843 | |
工商管理类 | 17 | 18 | 581.9 | 37606 | 578 | 41082 | |
法学 | 60 | 31 | 587.9 | 32658 | 585 | 35119 | |
汉语言文学 | 5 | 26 | 585.3 | 35120 | 581 | 38462 | |
英语 | 14 | 13 | 584.2 | 35933 | 583 | 36774 | |
日语 | 2 | 4 | 580.8 | 38462 | 580 | 39346 | |
公共管理类 | 10 | 39 | 574.9 | 43889 | 573 | 45879 | |
房地产开发与管理 | 20 | 43 | 571.2 | 47741 | 571 | 47741 | |
土地资源管理 | 10 | 18 | 575.4 | 43886 | 572 | 46809 | |
社会工作 | 5 | 30 | 572.3 | 46809 | 571 | 47741 | |
旅游管理 | 2 | 15 | 573.4 | 45879 | 571 | 47741 | |
城乡规划 | 10 | 10 | 584.7 | 35120 | 582 | 37606 | |
城乡规划(乡村振兴) | 2 | 7 | 579.9 | 39347 | 578 | 41082 | |
风景园林 | 48 | 20 | 589.8 | 30998 | 583 | 36774 | |
园林 | 11 | 41 | 575.1 | 43886 | 571 | 47741 | |
建筑学 | 36 | 37 | 578.4 | 41083 | 575 | 43886 | |
数学与应用数学 | 58 | 57 | 584.4 | 35933 | 580 | 39346 | |
信息与计算科学 | 86 | 81 | 578.4 | 41083 | 575 | 43886 | |
统计学 | 60 | 57 | 579.7 | 39347 | 577 | 42006 | |
信息管理与信息系统 | 91 | 111 | 575.1 | 43886 | 573 | 45879 | |
电气工程及其自动化 | 110 | 107 | 580.4 | 39347 | 577 | 42006 | |
工业设计 | 52 | 37 | 577.7 | 41083 | 575 | 43886 | |
机械设计制造及其自动化 | 95 | 91 | 575.2 | 43886 | 573 | 45879 | |
车辆工程 | 40 | 16 | 574.1 | 44843 | 573 | 45879 | |
测绘工程 | 29 | 44 | 573.1 | 45879 | 572 | 46809 | |
土木工程 | 125 | 87 | 573.7 | 44843 | 571 | 47741 | |
水利水电工程 | 49 | 46 | 573.5 | 44843 | 571 | 47741 | |
能源与环境系统工程 | 42 | 53 | 573.8 | 44843 | 572 | 46809 | |
材料科学与工程 | 33 | 39 | 576.2 | 42896 | 571 | 47741 | |
材料化学 | 43 | 45 | 575.2 | 43886 | 572 | 46809 | |
制药工程 | 40 | 38 | 575.2 | 43886 | 572 | 46809 | |
木材科学与工程 | 25 | 43 | 573 | 45879 | 573 | 45879 | |
家具设计与工程(索菲亚班) | 40 | 41 | 572.3 | 46809 | 572 | 46809 | |
环境工程 | 35 | 40 | 574 | 44843 | 572 | 46809 | |
环境科学 | 35 | 41 | 572.6 | 45879 | 572 | 46809 | |
生物工程 | 12 | 58 | 573.1 | 45879 | 571 | 47741 | |
中药资源与开发 | 26 | 23 | 572 | 46809 | 572 | 46809 | |
海洋科学 | 58 | 30 | 567.5 | 50729 | 563 | 55950 | |
农业机械化及其自动化(丁颖创新班)农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 23 | 24 | 581.5 | 37606 | 577 | 42006 | |
农业机械化及其自动化 | 46 | 47 | 570.9 | 47741 | 569 | 49767 | |
218 物理,不限 | 计算机科学与技术 | 168 | 171 | 592.7 | 28665 | 590 | 30997 |
软件工程 | 240 | 240 | 587.9 | 32658 | 585 | 35119 | |
人工智能 | 79 | 83 | 587.4 | 33469 | 585 | 35119 | |
数据科学与大数据技术 | 50 | 57 | 588 | 32658 | 586 | 34285 | |
大数据管理与应用 | 53 | 56 | 585 | 35120 | 584 | 35933 | |
219 物理,不限 | 自动化类(新工科创新实验班) | 30 | 30 | 582.9 | 36774 | 580 | 39346 |
机器人工程 | 54 | 54 | 579.6 | 39347 | 576 | 42895 | |
电子信息工程 | 90 | 89 | 580.2 | 39347 | 577 | 42006 | |
电子信息科学与技术 | 73 | 76 | 578.4 | 41083 | 576 | 42895 | |
电子科学与技术 | 73 | 77 | 576.6 | 42007 | 575 | 43886 | |
光电信息科学与工程 | 70 | 37 | 576.7 | 42007 | 575 | 43886 | |
220 物理,不限, | 动物医学(丁颖创新班) | 15 | 27 | 590.1 | 30998 | 588 | 32656 |
221 物理,不限 | 动物医学 | 70 | 127 | 573.5 | 44843 | 567 | 51723 |
动物药学 | 5 | 12 | 566.6 | 51727 | 564 | 54887 | |
动物科学(温氏班) | 9 | 26 | 569.4 | 49768 | 566 | 52803 | |
动物科学(智慧牧业) | 10 | 2022年新增,参考动物科学(温氏班)分数和动物科学分数 | |||||
动物科学 | 34 | 18 | 565.9 | 52807 | 563 | 55950 | |
蚕学 | 6 | 6 | 564.8 | 53815 | 563 | 55950 | |
森林保护 | 10 | 17 | 565.2 | 53815 | 563 | 55950 | |
林学(低碳林业) | 4 | 18 | 568 | 50729 | 564 | 54887 | |
水产养殖学(智慧渔业) | 13 | 2022年新增,参考水产养殖学分数 | |||||
水产养殖学 | 4 | 17 | 563.5 | 54891 | 563 | 55950 | |
230 物理,化学或生物 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 30 | 48 | 590.1 | 30998 | 584 | 35933 |
农学(丁颖创新班) | 12 | 22 | 582.2 | 37606 | 577 | 42006 | |
园艺(丁颖创新班) | 10 | 11 | 579.4 | 40213 | 577 | 42006 | |
植物保护(丁颖创新班) | 8 | 15 | 581.3 | 38462 | 577 | 42006 | |
231 物理化学或生物 | 生物科学 | 35 | 50 | 580.6 | 38462 | 574 | 44843 |
生物技术 | 30 | 49 | 574.3 | 44843 | 570 | 48757 | |
生态学 | 13 | 26 | 567.9 | 50729 | 564 | 54887 | |
232 物理,化学或生物 | 野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 7 | 10 | 564.6 | 53815 | 563 | 55950 |
设施农业科学与工程 | 7 | 19 | 564.5 | 53815 | 563 | 55950 | |
草业科学 | 10 | 12 | 563.8 | 54891 | 563 | 55950 | |
农学 | 11 | 16 | 570.5 | 47741 | 568 | 50727 | |
园艺 | 10 | 19 | 568.9 | 49768 | 566 | 52803 | |
植物保护 | 8 | 20 | 568.9 | 49768 | 565 | 53810 | |
植物保护(智慧植保) | 9 | 2022年新增,可参考植物保护分数 | |||||
茶学 | 8 | 32 | 565.2 | 53815 | 563 | 55950 | |
农业资源与环境(低碳农业) | 10 | 12 | 565.2 | 53815 | 563 | 55950 | |
2021年广东省普通类(物理).本科批次(地方专项计划)招生专业及2021年录取情况参考 | |||||||
2022年院校专业组代码 | 专业名称 | 2022年 招生计划 | 2021年 | ||||
录取人数 | 平均分 | 平均分排位 | 最低分 | 最低排位 | |||
271 物理,不限 | 电子信息工程 | 10 | 10 | 569.2 | 49768 | 566 | 52807 |
信息管理与信息系统 | 10 | 2021年不在地方专项计划招生 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 10 | 10 | 564.4 | 54891 | 562 | 57016 | |
车辆工程 | 40 | 51 | 550.9 | 68996 | 542 | 79411 | |
土木工程 | 30 | 33 | 552.1 | 67843 | 544 | 77048 | |
水利水电工程 | 10 | 5 | 559.2 | 60152 | 558 | 61301 | |
材料科学与工程 | 10 | 20 | 550.5 | 68996 | 543 | 78215 | |
材料化学 | 15 | 18 | 553.3 | 66767 | 541 | 80620 | |
制药工程 | 10 | 20 | 556.5 | 62379 | 551 | 68996 | |
木材科学与工程 | 5 | 2 | 554.5 | 64558 | 549 | 71263 | |
家具设计与工程(索菲亚班) | 10 | 11 | 548.3 | 72410 | 541 | 80620 | |
环境工程 | 12 | 20 | 551.8 | 67843 | 541 | 80620 | |
环境科学 | 13 | 6 | 548.7 | 71263 | 541 | 80620 | |
生物工程 | 20 | 14 | 550 | 70135 | 544 | 77048 | |
海洋科学 | 20 | 16 | 550.8 | 68996 | 541 | 80620 | |
动物科学(智慧牧业) | 5 | 2022年新增,可参考动物科学在地方专项的招生分数 | |||||
动物科学 | 20 | 22 | 549 | 71263 | 541 | 80620 | |
林学(低碳林业) | 20 | 17 | 547.4 | 73582 | 541 | 80620 | |
水产养殖学 | 5 | 18 | 544.3 | 77048 | 541 | 80620 | |
水产养殖学(智慧渔业) | 5 | 2022年新增,可参考水产养殖学在地方专项的招生分数 | |||||
272物理,化学或生物 | 生物科学 | 10 | 2021年不在地方专项计划招生 | ||||
生物技术 | 10 | 25 | 548.4 | 72410 | 539 | 82994 | |
生态学 | 20 | 25 | 538.2 | 84214 | 535 | 87919 | |
野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 8 | 2021年不在地方专项计划招生 | |||||
农学 | 20 | 11 | 554.3 | 65608 | 547 | 73582 | |
植物保护 | 20 | 20 | 539.3 | 82994 | 535 | 87919 | |
植物保护(智慧植保) | 7 | 2022年新增,可参考植物保护在地方专项的招生分数 | |||||
茶学 | 10 | 10 | 547.2 | 73582 | 540 | 81801 | |
草业科学 | 5 | 2021年不在地方专项计划招生 | |||||
农业资源与环境(低碳农业) | 15 | 15 | 538.2 | 84214 | 535 | 87919 | |
说明:2021年各专业录取最低排位为广东省一分一段表对应排位,各专业准确排位以广东省招生办公室公布数据为准。 | |||||||
2022年广东省普通类(历史).本科批次招生专业及2021年录取情况参考 | |||||||
2022年院校专业组代码 | 专业名称 | 2022年 招生计划 | 2021年 | ||||
录取人数 | 平均分 | 平均分排位 | 最低分 | 最低排位 | |||
201 历史,政治 | *思想政治教育 | 20 | 2022年新增专业 | ||||
202 历史,不限 | 农林经济管理(丁颖创新班) | 10 | 10 | 579.2 | 7724 | 577 | 8297 |
农林经济管理(乡村振兴) | 20 | 15 | 573.7 | 9235 | 571 | 10224 | |
法学 | 160 | 190 | 571 | 10226 | 568 | 11238 | |
金融学 | 25 | 60 | 571.1 | 10226 | 568 | 11238 | |
汉语言文学 | 183 | 175 | 571.9 | 9877 | 568 | 11238 | |
风景园林 | 8 | 38 | 570.7 | 10226 | 567 | 11616 | |
历史学 | 79 | 81 | 570.7 | 10226 | 567 | 11616 | |
会计学 | 24 | 58 | 568.4 | 11240 | 566 | 11962 | |
城乡规划 | 47 | 50 | 568.4 | 11240 | 565 | 12355 | |
城乡规划(乡村振兴) | 28 | 20 | 568.6 | 10878 | 565 | 12355 | |
建筑学 | 20 | 20 | 566.7 | 11618 | 564 | 12750 | |
工商管理类 | 180 | 149 | 565.7 | 11964 | 563 | 13138 | |
日语 | 57 | 53 | 565.5 | 11964 | 563 | 13138 | |
英语 | 345 | 346 | 566.1 | 11964 | 563 | 13138 | |
金融学(创新实验班CFA)(只招收有专业志愿的考生) | 55 | 40 | 566.2 | 11964 | 562 | 13524 | |
会计学(创新实验班ACCA)(只招收有专业志愿的考生) | 55 | 35 | 565.5 | 11964 | 561 | 13881 | |
园林 | 100 | 78 | 564.6 | 12356 | 561 | 13881 | |
土地资源管理 | 70 | 70 | 563.5 | 12751 | 561 | 13881 | |
旅游管理 | 57 | 30 | 562.7 | 13139 | 560 | 14311 | |
社会工作 | 94 | 63 | 563 | 13139 | 560 | 14311 | |
公共管理类 | 304 | 340 | 562 | 13525 | 560 | 14311 | |
*国际经济与贸易 | 25 | 2021年仅招收物理类考生 | |||||
*经济学 | 30 | 2021年仅招收物理类考生 | |||||
203 历史,化学或生物 | 茶学 | 5 | 5 | 565.6 | 11964 | 562 | 13524 |
说明:2021年各专业录取最低排位为广东省一分一段表对应排位,各专业准确排位以广东省招生办公室公布数据为准。 | |||||||
2022年广东省本科批次.艺术统考招生专业及2021年录情况参考 | 2022年广东省本科批次.艺术统考招生专业及2021年录情况参考 | ||||||
2022年院校专业组代码 | 专业名称 | 2022年招生计划 | 近年最低排位 | 2022年院校专业组代码 | 专业名称 | 2022年招生计划 | 近年最低排位 |
281 美术统考 | 视觉传达设计 | 98 | 18年1860,19年1985,20年2027,21年1912 | 281 美术统考 | 视觉传达设计 | 98 | 18年1860,19年1985,20年2027,21年1912 |
动画 | 118 | 18年2096,19年2219,20年2281,21年2305 | 动画 | 118 | 18年2096,19年2219,20年2281,21年2305 | ||
环境设计 | 88 | 18年1911,19年2100,20年2333,21年2504 | 环境设计 | 88 | 18年1911,19年2100,20年2333,21年2504 | ||
服装与服饰设计 | 126 | 18年1914,19年1846,20年2551,21年2610 | 服装与服饰设计 | 126 | 18年1914,19年1846,20年2551,21年2610 | ||
产品设计 | 98 | 18年2086,19年2208,20年2547,21年2610 | 产品设计 | 98 | 18年2086,19年2208,20年2547,21年2610 | ||
282 音乐统考 | 音乐表演(声乐) | 22 | 2021年655 | 282 音乐统考(声乐) | 音乐表演(声乐) | 22 | 2021年655 |
283 音乐统考 | 音乐表演(器乐,仅招钢琴) | 8 | 2021年681 | 283 音乐统考(钢琴) | 音乐表演(器乐,仅招钢琴) | 8 | 2021年681 |
284 广播电视编导统考 | 广播电视编导 | 90 | 2019年213,2020年309,2021年299 | 284 广播电视编导统考 | 广播电视编导 | 90 | 2019年213,2020年309,2021年299 |
说明:2021年各专业录取最低排位为广东省一分一段表对应排位,各专业准确排位以广东省招生办公室公布数据为准。 | 说明:2021年各专业录取最低排位为广东省一分一段表对应排位,各专业准确排位以广东省招生办公室公布数据为准。 | ||||||
2022年广东省本科批次.艺术校考招生专业及2021年录情况参考 | 2022年广东省本科批次.艺术校考招生专业及2021年录情况参考 | ||||||
2022年院校专业组代码 | 专业名称 | 2022年招生计划 | 近年最低排位 | 2022年院校专业组代码 | 专业名称 | 2022年招生计划 | 近年最低排位 |
285 艺术类校考 | 表演 | 29 | 广东省校考考生文化和术科双上线,按综合分从高到低录取,综合分=校考成绩*7.5*60%+文化成绩*40% | 285 艺术类校考 | 表演 | 29 | 广东省校考考生文化和术科双上线,按综合分从高到低录取,综合分=校考成绩*7.5*60%+文化成绩*40% |
2022年广东省普通类(物理).本科批次 中外合作办学及国际班专业招生专业及2021年录取情况参考 | |||||||||
2022年院校专业组代码 | 专业名称 | 国外合作大学 | 专业备注 | 2022年 招生计划 | 2021年 | ||||
录取人数 | 平均分 | 平均分排位 | 最低分 | 最低排位 | |||||
251 物理,不限 | 风景园林(国际班) | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | “3+2”培养模式,第一至三学年在华南农业大学培养,第四、五学年在国外合作大学学习。在国内学习期间,除学费6853元/学年,另需缴纳国际化培养费3.6万元/学年。在规定年限内达到毕业要求,颁发华南农业大学普通高等学校毕业证书;符合学士学位授予条件,颁发华南农业大学学士学位证书;出国学习者,同时获相应国外合作大学的建筑学硕士学位证书。“3+2”培养模式,第一至三学年在华南农业大学培养,第四、五学年在国外合作大学学习。在国内学习期间,除学费6853元/学年,另需缴纳国际化培养费3.6万元/学年。在规定年限内达到毕业要求,颁发华南农业大学普通高等学校毕业证书;符合学士学位授予条件,颁发华南农业大学学士学位证书;出国学习者,同时获相应国外合作大学的建筑学硕士学位证书。 | 20 | 24 | 558.8 | 60152 | 550 | 70134 |
金融学(国际班) | 英国邓迪大学 英国奥斯特大学 澳大利亚莫纳什大学 美国博林格林州立大学 (学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校)英国邓迪大学 英国奥斯特大学 澳大利亚莫纳什大学 美国博林格林州立大学 (学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校) | “2+2”培养模式,第一、二学年在华南农业大学培养,第三、四学年在国外合作大学学习。在国内学习期间,除学费6061元/学年,另需缴纳国际化培养费3.6万元/学年。在规定年限内达到毕业要求,颁发华南农业大学普通高等学校毕业证书;符合学士学位授予条件,颁发华南农业大学学士学位证书;出国学习并符合学士学位授予条件,同时获相应国外合作大学的学士学位证书。“2+2”培养模式,第一、二学年在华南农业大学培养,第三、四学年在国外合作大学学习。在国内学习期间,除学费6061元/学年,另需缴纳国际化培养费3.6万元/学年。在规定年限内达到毕业要求,颁发华南农业大学普通高等学校毕业证书;符合学士学位授予条件,颁发华南农业大学学士学位证书;出国学习并符合学士学位授予条件,同时获相应国外合作大学的学士学位证书。 | 30 | 36 | 563.3 | 55953 | 555 | 64554 | |
*会计学(国际班) | 30 | 10 | 561.1 | 58072 | 556 | 63443 | |||
环境科学(国际班) | 英国兰卡斯尔大学 | “2+2”培养模式,第一、二学年在华南农业大学培养,第三、四学年在国外合作大学学习。在国内学习期间,除学费6853元/学年,另需缴纳国际化培养费3.6万元/学年。在规定年限内达到毕业要求,颁发华南农业大学普通高等学校毕业证书;符合学士学位授予条件,颁发华南农业大学学士学位证书;出国学习并符合学士学位授予条件,同时获相应国外合作大学的学士学位证书。“2+2”培养模式,第一、二学年在华南农业大学培养,第三、四学年在国外合作大学学习。在国内学习期间,除学费6853元/学年,另需缴纳国际化培养费3.6万元/学年。在规定年限内达到毕业要求,颁发华南农业大学普通高等学校毕业证书;符合学士学位授予条件,颁发华南农业大学学士学位证书;出国学习并符合学士学位授予条件,同时获相应国外合作大学的学士学位证书。 | 35 | 40 | 554.9 | 64558 | 550 | 70134 | |
统计学(国际班) | 英国思克莱德大学 | 35 | 2022年恢复招生2022年恢复招生 | ||||||
252 物理,不限 | 食品质量与安全(中外合作) | 爱尔兰都柏林大学 | 4+0培养模式,四年均在华南农业大学学习,通过引进国外优质教育资源,实现不出国留学。学费6.5万/学年。在规定年限内达到毕业要求,颁发华南农业大学普通高等学校毕业证书;符合学士学位授予条件,颁发华南农业大学学位证书及爱尔兰都柏林大学学位证书。 4+0培养模式,四年均在华南农业大学学习,通过引进国外优质教育资源,实现不出国留学。学费6.5万/学年。在规定年限内达到毕业要求,颁发华南农业大学普通高等学校毕业证书;符合学士学位授予条件,颁发华南农业大学学位证书及爱尔兰都柏林大学学位证书。 | 44 | 44 | 550 | 70135 | 542 | 79405 |
253 物理,化学或生物 | 生物科学(中外合作办学) | 46 | 46 | 548.5 | 71263 | 540 | 81796 | ||
园艺(中外合作办学) | 44 | 46 | 538.8 | 82994 | 533 | 90499 | |||
说明:2021年各专业录取最低排位为广东省一分一段表对应排位,各专业准确排位以广东省招生办公室公布数据为准。 说明:2021年各专业录取最低排位为广东省一分一段表对应排位,各专业准确排位以广东省招生办公室公布数据为准。 | |||||||||
2022年广东省普通类(历史).本科批次 中外合作办学及国际班专业及2021年录取情况参考 | |||||||||
2022年院校专业组代码 | 专业名称 | 国外合作大学 | 专业备注 | 2022年 招生计划 | 2021年 | ||||
录取人数 | 平均分 | 平均分排位 | 最低分 | 最低排位 | |||||
204 历史,不限 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 爱尔兰都柏林大学 | 4+0培养模式,四年均在华南农业大学学习,通过引进国外优质教育资源,实现不出国留学。学费6.5万/学年。在规定年限内达到毕业要求,颁发华南农业大学普通高等学校毕业证书;符合学士学位授予条件,颁发华南农业大学学位证书及爱尔兰都柏林大学学位证书。4+0培养模式,四年均在华南农业大学学习,通过引进国外优质教育资源,实现不出国留学。学费6.5万/学年。在规定年限内达到毕业要求,颁发华南农业大学普通高等学校毕业证书;符合学士学位授予条件,颁发华南农业大学学位证书及爱尔兰都柏林大学学位证书。 | 2 | 2 | 573 | 9556 | 568 | 11238 |
205 历史,不限 | 风景园林(国际班) | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | “3+2”培养模式,第一至三学年在华南农业大学培养,第四、五学年在国外合作大学学习。在国内学习期间,除学费6853元/学年,另需缴纳国际化培养费3.6万元/学年。在规定年限内达到毕业要求,颁发华南农业大学普通高等学校毕业证书;符合学士学位授予条件,颁发华南农业大学学士学位证书;出国学习者,同时获相应国外合作大学的建筑学硕士学位证书。 | 40 | 60 | 545.4 | 21384 | 534 | 27432 |
金融学(国际班) | 英国邓迪大学 英国奥斯特大学 澳大利亚莫纳什大学 美国博林格林州立大学 (学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校) | “2+2”培养模式,第一、二学年在华南农业大学培养,第三、四学年在国外合作大学学习。在国内学习期间,除学费6061元/学年,另需缴纳国际化培养费3.6万元/学年。在规定年限内达到毕业要求,颁发华南农业大学普通高等学校毕业证书;符合学士学位授予条件,颁发华南农业大学学士学位证书;出国学习并符合学士学位授予条件,同时获相应国外合作大学的学士学位证书。 | 80 | 90 | 543.9 | 21923 | 533 | 28002 | |
*会计学(国际班) | 80 | 100 | 536.9 | 25667 | 528 | 30964 | |||
说明:2021年各专业录取最低排位为广东省一分一段表对应排位,各专业准确排位以广东省招生办公室公布数据为准。 |