表1 2020年省外招生录取情况一览表(文科) |
序号 | 省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省划线分 | 我校投档线与省划线分差 |
1 | 福建 | 12 | 12 | 585 | 576.83 | 572 | 465 | 107 |
2 | 湖南 | 10 | 10 | 606 | 603.2 | 601 | 550 | 51 |
3 | 安徽 | 9 | 9 | 580 | 579.01 | 577 | 541 | 36 |
4 | 河南 | 13 | 13 | 598 | 592.2 | 589 | 556 | 33 |
5 | 广西 | 9 | 10 | 564 | 558.4 | 532 | 500 | 32 |
6 | 江西 | 9 | 9 | 586 | 581.33 | 578 | 547 | 31 |
7 | 贵州 | 7 | 7 | 589 | 583.81 | 577 | 548 | 29 |
8 | 湖北 | 10 | 10 | 574 | 566.82 | 553 | 531 | 22 |
9 | 山西 | 7 | 8 | 568 | 564.99 | 563 | 542 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 2020年省外招生录取情况一览表(理科) |
序号 | 省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省划线分 | 我校投档线与省划线分差 |
1 | 河北 | 23 | 28 | 609 | 599.58 | 596 | 415 | 181 |
2 | 辽宁 | 24 | 24 | 570 | 545.02 | 524 | 359 | 165 |
3 | 福建 | 95 | 95 | 582 | 564.02 | 554 | 402 | 152 |
4 | 湖南 | 75 | 76 | 601 | 592.31 | 588 | 507 | 81 |
5 | 黑龙江 | 32 | 32 | 561 | 541.26 | 528 | 455 | 73 |
6 | 安徽 | 129 | 129 | 597 | 587.73 | 583 | 515 | 68 |
7 | 湖北 | 123 | 123 | 595 | 583.73 | 579 | 521 | 58 |
8 | 河南 | 128 | 130 | 626 | 605.73 | 599 | 544 | 55 |
9 | 内蒙古 | 21 | 21 | 540 | 513.48 | 500 | 452 | 48 |
10 | 甘肃 | 62 | 63 | 525 | 502.81 | 495 | 458 | 37 |
11 | 新疆 | 49 | 51 | 518 | 480.09 | 470 | 434 | 36 |
12 | 江西 | 126 | 127 | 594 | 574.43 | 568 | 535 | 33 |
13 | 重庆 | 103 | 106 | 570 | 533.91 | 522 | 500 | 22 |
14 | 广西 | 123 | 133 | 593 | 556.32 | 517 | 496 | 21 |
15 | 山西 | 86 | 88 | 585 | 563.51 | 556 | 537 | 19 |
16 | 江苏 | 16 | 16 | 373 | 365.44 | 362 | 347 | 15 |
17 | 云南 | 85 | 85 | 614 | 566.21 | 548 | 535 | 13 |
18 | 吉林 | 8 | 6 | 558 | 546.27 | 526 | 517 | 9 |
19 | 贵州 | 116 | 120 | 577 | 522.6 | 486 | 480 | 6 |
20 | 青海 | 18 | 18 | 475 | 415.34 | 358 | 352 | 6 |
21 | 四川 | 83 | 83 | 606 | 576.1 | 529 | 529 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 2020年省外招生录取情况一览表(综合改革) |
序号 | 省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省划线分 | 我校投档线与省划线分差 |
1 | 海南 | 94 | 94 | 664 | 624.56 | 605 | 463 | 142 |
2 | 山东 | 29 | 29 | 599 | 584.21 | 573 | 449 | 124 |
3 | 北京 | 5 | 5 | 562 | 558.4 | 555 | 436 | 119 |
4 | 天津 | 5 | 10 | 616 | 605.11 | 594 | 476 | 118 |
5 | 上海 | 5 | 5 | 512 | 498.4 | 481 | 400 | 81 |
6 | 浙江 | 107 | 107 | 637 | 613.33 | 597 | 594 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 2020年省外招生录取情况一览表(中外合作办学专业) |
序号 | 省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省划线分 | 我校投档线与省划线分差 |
1 | 河北 | 7 | 7 | 584 | 566 | 551 | 415 | 136 |
2 | 山东 | 6 | 6 | 566 | 562.17 | 558 | 449 | 109 |
3 | 福建 | 4 | 4 | 521 | 497.7 | 487 | 402 | 85 |
4 | 安徽 | 5 | 6 | 566 | 549.87 | 536 | 515 | 21 |
5 | 湖南 | 7 | 7 | 573 | 549.72 | 524 | 507 | 17 |
6 | 山西 | 4 | 4 | 549 | 544.6 | 542 | 537 | 5 |
7 | 江苏 | 4 | 2 | 349 | 348.5 | 348 | 347 | 1 |
8 | 湖北 | 9 | 9 | 563 | 544.11 | 521 | 521 | 0 |
9 | 浙江 | 7 | 7 | 623 | 599.14 | 591 | 594 | -3 |
10 | 江西 | 7 | 0 | / | / | / | / | / |
备注:江西省中外合作办学专业因没有单设院校代码招生或分类投档,故无生源。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 2020年省外招生录取情况一览表(国家专项、少数民族预科班) |
省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省划线分 | 我校投档线与省划线分差 |
河北 | 国家专项计划 | 23 | 23 | 599 | 580.77 | 570 | 415 | 155 |
湖南 | 国家专项计划 | 5 | 5 | 588 | 579.01 | 575 | 507 | 68 |
甘肃 | 国家专项计划 | 10 | 10 | 514 | 504.79 | 500 | 458 | 42 |
四川 | 国家专项计划 | 13 | 13 | 579 | 567.04 | 549 | 529 | 20 |
内蒙古 | 理科预科班 | 30 | 30 | 555 | 488.2 | 475 | 452 | 23 |
内蒙古 | 文科预科班 | 50 | 50 | 578 | 551.94 | 537 | 520 | 17 |