年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 计划类别 | 招生批次 | 招考科类 | 选考科目要求 | 招生计划 | 专业备注 |
2020 | 天津 | 车辆工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
|
2020 | 天津 | 人工智能 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
|
2020 | 天津 | 金融学 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
|
2020 | 天津 | 植物保护 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
|
2020 | 天津 | 食品科学与工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
备注:此表数据仅供参考,2020年各省最终招生专业及招生计划,以各省招生办公布为准。 |