年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 计划类别 | 招生计划 | 专业备注 |
2020 | 河北 | 包装工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 车辆工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 草业科学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 动物科学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河北 | 木材科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 地理信息科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 环境科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 林学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 水利水电工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 生物工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 生态学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 农学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河北 | 园艺 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 植物保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河北 | 土木工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 应用化学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 资源环境科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 家具设计与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河北 | 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 理工 | 普通类 | 3 | 4+0模式,四年均在华南农业大学学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 河北 | 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 理工 | 普通类 | 2 | 4+0模式,四年均在华南农业大学学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 河北 | 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 理工 | 普通类 | 2 | 4+0模式,四年均在华南农业大学学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 河北 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 河北 | 包装工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2020 | 河北 | 材料化学 | 四年 | 6853 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2020 | 河北 | 材料科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2020 | 河北 | 蚕学 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2020 | 河北 | 茶学 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2020 | 河北 | 地理信息科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2020 | 河北 | 动物科学 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
2020 | 河北 | 海洋科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2020 | 河北 | 动物医学 | 五年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2020 | 河北 | 林学 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2020 | 河北 | 农学 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
2020 | 河北 | 木材科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2020 | 河北 | 生物工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2020 | 河北 | 园艺 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
2020 | 河北 | 种子科学与工程 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2020 | 河北 | 植物保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
2020 | 河北 | 水产养殖学 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
2020 | 河北 | 家具设计与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2020 | 河北 | 表演 | 四年 | 10000 | 艺术 | 艺术校考 | 7 | |
合计 | | | | | | | 60 | |
备注:此表数据仅供参考,2020年各省最终招生专业及招生计划,以各省招生办公布为准。 |