年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 选考科目要求 | 招生计划 | 专业备注 |
2020 | 浙江 | 人工智能 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 包装工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 材料科学与工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 蚕学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 草业科学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 茶学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 浙江 | 车辆工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | |
2020 | 浙江 | 地理信息科学 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 7 | |
2020 | 浙江 | 电子信息工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | |
2020 | 浙江 | 动物科学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | |
2020 | 浙江 | 动物医学 | 五年 | 5480 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 动物药学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 法学 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 不提科目要求 | 1 | |
2020 | 浙江 | 房地产开发与管理 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 汉语言文学 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 不提科目要求 | 1 | |
2020 | 浙江 | 金融学 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 历史学 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 林学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 旅游管理 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 不提科目要求 | 1 | |
2020 | 浙江 | 木材科学与工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 农林经济管理 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 农学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 浙江 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 社会工作 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 不提科目要求 | 1 | |
2020 | 浙江 | 生态学 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 生物工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 食品科学与工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | |
2020 | 浙江 | 水产养殖学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 浙江 | 水利水电工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
2020 | 浙江 | 土地资源管理 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 不提科目要求 | 1 | |
2020 | 浙江 | 土木工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | |
2020 | 浙江 | 网络工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 13 | |
2020 | 浙江 | 英语 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 不提科目要求 | 1 | |
2020 | 浙江 | 园艺 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 哲学 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 不提科目要求 | 1 | |
2020 | 浙江 | 植物保护 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 种子科学与工程 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 植物保护(丁颖创新班) | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 浙江 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理专业) | 四年 | 6061 | 综合改革 | 不提科目要求 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 浙江 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 第四学期专业分流 |
2020 | 浙江 | 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 4+0模式,四年均在华南农业大学学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 浙江 | 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 4+0模式,四年均在华南农业大学学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 浙江 | 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 4+0模式,四年均在华南农业大学学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 浙江 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 四年 | 6061 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 浙江 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 2 | |
2020 | 浙江 | 环境设计 | 四年 | 10000 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 2 | |
2020 | 浙江 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 2 | |
2020 | 浙江 | 产品设计 | 四年 | 10000 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 2 | |
2020 | 浙江 | 动画 | 四年 | 10000 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 2 | |
2020 | 浙江 | 表演 | 四年 | 10000 | 艺术类专业校考 | 不提科目要求 | 4 | |
合计 | | | | | | | 128 | |
备注:此表数据仅供参考,2020年各省最终招生专业及招生计划,以各省招生办公布为准。 |