年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 计划类别 | 招生计划 | 专业备注 |
2020 | 河南 | 包装工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 材料科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 材料化学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 蚕学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 草业科学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 车辆工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 地理信息科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 茶学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 3 | |
2020 | 河南 | 测绘工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 电子科学与技术 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 动物科学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 电子信息工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 动物药学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 房地产开发与管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 动物医学 | 五年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 3 | |
2020 | 河南 | 工业设计 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 海洋科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 4 | |
2020 | 河南 | 环境工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 环境科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 建筑学 | 五年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 林学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 金融学 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 木材科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 3 | |
2020 | 河南 | 农学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 农林经济管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 森林保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 生态学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 社会工作 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 食品科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 7 | |
2020 | 河南 | 生物工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 食品质量与安全 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 7 | |
2020 | 河南 | 数学与应用数学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 水利水电工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 4 | |
2020 | 河南 | 水产养殖学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 6 | |
2020 | 河南 | 统计学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 土木工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 信息与计算科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 网络工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 园艺 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 6 | |
2020 | 河南 | 植物保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 6 | |
2020 | 河南 | 应用化学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 资源环境科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 种子科学与工程 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 自动化 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 家具设计与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 动物医学(丁颖创新班) | 五年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 林学(丁颖创新班) | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 园艺(丁颖创新班) | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 动物科学(温氏班) | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 河南 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 河南 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 4 | 第四学期专业分流 |
2020 | 河南 | 房地产开发与管理 | 四年 | 6061 | 文史 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 汉语言文学 | 四年 | 6061 | 文史 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 国际经济与贸易 | 四年 | 6061 | 文史 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 历史学 | 四年 | 6061 | 文史 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 社会工作 | 四年 | 6061 | 文史 | 普通类 | 3 | |
2020 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 6061 | 文史 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 英语 | 四年 | 6853 | 文史 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 哲学 | 四年 | 6061 | 文史 | 普通类 | 1 | |
2020 | 河南 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 四年 | 6061 | 文史 | 普通类 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 河南 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理专业) | 四年 | 6061 | 文史 | 普通类 | 2 | 第三学期专业分流 |
2020 | 河南 | 表演 | 四年 | 10000 | 艺术(校考) | 艺术类 校考 | 17 | |
2020 | 河南 | 动画 | 四年 | 10000 | 艺术(文) | 艺术类 美术省统考 | 2 | |
2020 | 河南 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 艺术(文) | 艺术类 美术省统考 | 2 | |
2020 | 河南 | 环境设计 | 四年 | 10000 | 艺术(文) | 艺术类 美术省统考 | 2 | |
2020 | 河南 | 产品设计 | 四年 | 10000 | 艺术(文) | 艺术类 美术省统考 | 2 | |
2020 | 河南 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 | 艺术(文) | 艺术类 美术省统考 | 2 | |
合计 | | | | | | | 168 | |
备注:此表数据仅供参考,2020年各省最终招生专业及招生计划,以各省招生办公布为准。 |