年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 选考科目要求 | 招生计划 | 专业备注 |
2020 | 海南 | 社会工作 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 不提科目要求 | 1 | |
2020 | 海南 | 哲学 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 不提科目要求 | 1 | |
2020 | 海南 | 土地资源管理 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | |
2020 | 海南 | 材料科学与工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
2020 | 海南 | 生态学 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 海南 | 制药工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 海南 | 食品质量与安全 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | |
2020 | 海南 | 动物科学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | |
2020 | 海南 | 蚕学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 海南 | 动物药学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 海南 | 历史学 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 海南 | 车辆工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | |
2020 | 海南 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | |
2020 | 海南 | 应用化学 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 海南 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 海南 | 包装工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 海南 | 环境工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 海南 | 环境科学 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 海南 | 国际经济与贸易 | 四年 | 6061 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 海南 | 海洋科学 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | |
2020 | 海南 | 木材科学与工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | |
2020 | 海南 | 资源环境科学 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 海南 | 生物工程 | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | |
2020 | 海南 | 农学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | |
2020 | 海南 | 园艺 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | |
2020 | 海南 | 植物保护 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | |
2020 | 海南 | 种子科学与工程 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 海南 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
2020 | 海南 | 茶学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 海南 | 林学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 海南 | 森林保护 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
2020 | 海南 | 水产养殖学 | 四年 | 5480 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | |
2020 | 海南 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 四年 | 6061 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 海南 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理专业) | 四年 | 6061 | 综合改革 | 不提科目要求 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 海南 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 四年 | 6853 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 9 | 第四学期专业分流 |
合计 | | | | | | | 94 | |
备注:此表数据仅供参考,2020年各省最终招生专业及招生计划,以各省招生办公布为准。 |