年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 招生计划 | 专业备注 |
2020 | 云南 | 包装工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 蚕学 | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 草业科学 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 云南 | 茶学 | 四年 | 5480 | 理工 | 12 | |
2020 | 云南 | 地理信息科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 云南 | 电子科学与技术 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 动物科学 | 四年 | 5480 | 理工 | 7 | |
2020 | 云南 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 3 | |
2020 | 云南 | 汉语言文学 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 环境科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 金融学 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 历史学 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 林学 | 四年 | 5480 | 理工 | 3 | |
2020 | 云南 | 旅游管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 3 | |
2020 | 云南 | 木材科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 农学 | 四年 | 5480 | 理工 | 4 | |
2020 | 云南 | 森林保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 社会工作 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 生态学 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 云南 | 生物工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 食品科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 水利水电工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 4 | |
2020 | 云南 | 野生动物与自然保护区管理 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 云南 | 应用化学 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 云南 | 园艺 | 四年 | 5480 | 理工 | 4 | |
2020 | 云南 | 植物保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 4 | |
2020 | 云南 | 制药工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 4 | |
2020 | 云南 | 种子科学与工程 | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 资源环境科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 中药资源与开发 | 四年 | 6853 | 理工 | 3 | |
2020 | 云南 | 测绘工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 云南 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 云南 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理专业) | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 云南 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 四年 | 6853 | 理工 | 4 | 第四学期专业分流 |
合计 | | | | | | 85 | |
备注:此表数据仅供参考,2020年各省最终招生专业及招生计划,以各省招生办公布为准。 |