年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 计划类别 | 招考科类 | 招生计划 | 专业备注 |
2020 | 甘肃 | 水产养殖学 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 普通类 | 2 | |
2020 | 甘肃 | 农学 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 园艺 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 植物保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 普通类 | 2 | |
2020 | 甘肃 | 动物科学 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 普通类 | 3 | |
2020 | 甘肃 | 蚕学 | 四年 | 5480 | 理工 | 国家专项计划 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 材料化学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 包装工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 2 | |
2020 | 甘肃 | 材料科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 茶学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 2 | |
2020 | 甘肃 | 蚕学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 城乡规划 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 测绘工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 车辆工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 动物科学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 地理信息科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 房地产开发与管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 动物医学 | 五年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 2 | |
2020 | 甘肃 | 法学 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 林学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 2 | |
2020 | 甘肃 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 环境科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 2 | |
2020 | 甘肃 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 农学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 4 | |
2020 | 甘肃 | 木材科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 2 | |
2020 | 甘肃 | 旅游管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 生态学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 生物工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 2 | |
2020 | 甘肃 | 食品科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 2 | |
2020 | 甘肃 | 水产养殖学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 4 | |
2020 | 甘肃 | 网络工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 应用化学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 野生动物与自然保护区管理 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 5 | |
2020 | 甘肃 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 土地资源管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 资源环境科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 2 | |
2020 | 甘肃 | 制药工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 园艺 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 4 | |
2020 | 甘肃 | 中药资源与开发 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 2 | |
2020 | 甘肃 | 家具设计与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
2020 | 甘肃 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 甘肃 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理专业) | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 甘肃 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 普通类 | 2 | 第四学期专业分流 |
2020 | 甘肃 | 表演 | 四年 | 10000 | 艺术 | 艺术类专业 | 艺术类校考 | 1 | |
备注:此表数据仅供参考,2020年各省最终招生专业及招生计划,以各省招生办公布为准。 |